Umbrella Rib Yas Txhaj Moulding Tshuab

Umbrella Rib Yas Txhaj Moulding Tshuab

Xyuas kom cov txhaj tshuaj molded qhov chaw nyob rau tib lub dav hlau thiab synchronize molding ntawm ob qho kawg ntawm lub kaus pob txha.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom nta:

 

1. Vertical mold locking, ntsug txhaj tshuaj.
2. Xyuas kom meej qhov txhaj tshuaj molded qhov chaw nyob rau tib lub dav hlau thiab synchronize molding ntawm ob kawg ntawm lub kaus pob txha.
3. Tus txheeb ze zoo ntawm kev txhaj tshuaj molded qhov chaw tuaj yeem hloov kho ntawm qhov xav tau.
4. Ib qho yooj yim los kho thiab zoo seem stability, siv nyob rau hauv txhua qhov loj ntawm lub kaus pob txha ua.
5. Tom qab molding ntawm ob qhov kawg, txo cov txheej txheem, kev ua haujlwm siab dua.

 

Cim npe nrov: umbrella rib yas txhaj tshuaj molding tshuab, Tuam Tshoj umbrella rib yas txhaj tshuaj molding tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Kev piav qhia UNIT JM/JK-550.2C JM/JK-850.2C JM/JK-1000.2C JM/JK-1200.2C
INJECTION UNIT Ntsia Hlau Diameter mm A28 B28 A32 B32 A35 B35 A40 B40
Txhaj Tshuaj kg/cm² 1446 1446 1531 1531 1713 1713 1890 1890
Theoretical Txhaj Volume cm3 ua 68 68 113 113 154 154 226 226
Max. Qhov hnyav (PS) g/oz 66/2.4 66/2.4 110/4 110/4 149/5 149/5 220/8 220/8
Txhaj tus nqi cm³/sec 53 53 59 59 63 63 116 116
Ntsia Hlau Stroke mm 110 110 140 140 160 160 160 160
Screw Rotation ceev rpm ua 0-200 0-200 0-200 0-200 0-275 0-275 0-275 0-275
Center Distance Ntawm Nozzle mm 300-750 350-900 370-1000 420-1000
CLAMPING UNIT Clamping Force ton 55 85 100 120
Min. Pwm Qhov siab mm 220 250 280 300
Qhib Stroke mm 200 250 280 300
Max. Qhib Qhov Ncauj mm 420 500 560 600
Platen Loj mm 270x950 315x1000 350x1000 400x1000
Nozzle Center Qhov siab mm 120±50 120±50 120±50 120±50
Nozzle Center nrug mm 100 100 100 125
Ejector Stroke mm 45 45 45 45
Ejector Force ton 2.3 2.3 2.3 2.3
Lwm tus Max. Hydraulic Siab kg/cm² 140 140 140 140
Roj Tank Muaj Peev Xwm L 250 350 500 600
Pump Lub cev muaj zog kW 7.5 11 15 15
Lub Hwj Chim Cua sov kW 5.4 5.4 6.3 10
Tshuab hnyav kg 2700 3500 4000 7000
Tshuab Dimensions m / / / /