Yees duab:
Khoom nta:
1.} ntsug puab clamping, ntsug txhaj .
{{02. Tsoos Kev Coj Kom Zoo Pwm Clamping .
{{03. Cov ntim loj ntawm cia Hopper nrog cov roj cua kub {}}
4. Lub tog raj kheej zoo nkauj tau sib npaug ntawm cov neeg ua haujlwm tau noj, muaj kev cuam tshuam rau tib neeg cov qauv tsim {2}
5. huab cua zoo ntawm kev txhaj tshuaj roj hmab, cov qauv txheej txheem tag nrho ntawm lub tshuab yog kev sib xyaw, zoo nkauj thiab ua siab dawb.
6. Tsis Siv Neeg Tsis Siv Neeg Cov Khaub Ncaws Ntaus Hom
7.} tuag-casting molding rau ntawm qhov kev ywj pheej ntawm qhov kev ywj pheej ntawm cov kev ywj pheej ntawm qhov kev ywj pheej ntawm cov kev ywj pheej ntawm cov kev ywj pheej ntawm cov kev ywj pheej thiab cov pluaj tau yooj yim dua thiab yooj yim.
8. Tus qauv tsim Ady Adulations, nrog cov tshuaj tiv thaiv cua sov epoxy, kom ntseeg tau tias lub tshuab cua sov soath, kom ntseeg tau tias cov tshuaj tiv thaiv cua sov thiab cua sov tsis tsim nyog, zoo}
{{09.}}}}}}}}} s stection series, JM-S2S Series, thiab Bakfite (BMC) qauv {12}
Cim npe nrov: BMC Txhaj Tshuaj Moulding Tshuab, Tuam Tshoj BMC Txhaj Tshuaj Moulding Tshuab Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
| Kev piav txog | Ib yam | Jm / jk -450 bmc | Jm / jk -600 bmc | Jm / jk -850 bmc | Jm / jk -1000 bmc | Jm / jk -1200 bmc | Jm / jk -1600 bmc | Jm / jk -2100 bmc | |
| Txhaj chav nqus | Ntsia Hlau taub | lub hli | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Txhaj tshuaj siab | kg / cm² | 980 | 840 | 786 | 840 | 792 | 725 | 653 | |
| Theoretical txhaj ntim | cm³ | 175 | 254 | 427 | 508 | 769 | 1206 | 1654 | |
| Max . tua ceeb thawj (BMC1.8) | g / oz | 291/10.2 | 421/14.8 | 708/24.9 | 842/29.7 | 1274/44.9 | 1997/70 | 2729/96 | |
| Txhaj tshuaj tiv thaiv | cm³ / sec | 93 | 101 | 185 | 250 | 353 | 420 | 466 | |
| Ntsia thawv | lub hli | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Ntsia Hlau Kev Txiav Txim | rpm | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Clamping chav tsev | Clamping yuam | lub hau | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . mould qhov siab | lub hli | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Kev qhib stroke | lub hli | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max .} siv deb | lub hli | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Deb tsawg ntawm txoj hlua khi bar | lub hli | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Platen loj | lub hli | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Zawv zawg Platen Loj | lub hli | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| Ls: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | Ls: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Nozzzzzzzzzzzzle Qhov Siab | lub hli | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Nozzzzzzzzzzle chaw nrug | lub hli | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Txoj kab uas hla ntawm cov lus teb | lub hli | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Ejector stroke | lub hli | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Ejector Zog | lub hau | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| Lwm tus | Max . hydraulic siab | kg / cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lub Peev Xwm Roj | L | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Tso Lub Zog Muaj Zog | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Barrel Lub Zog Cua Sov Cua Sov | kw | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Tshuab qhov hnyav | kg | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Tshuab Dimension | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| JM yog ntsug pwm clamping, ntsug kev txhaj tshuaj qauv, JK yog ntsug puab, kab rov tav kev sib nraus . | |||||||||







