Kab rov tav Umbrella Pob Txha Txhaj Moulding Tshuab

Kab rov tav Umbrella Pob Txha Txhaj Moulding Tshuab

Vertical mold locking, kab rov tav txhaj tshuaj qauv, nrog cov yam ntxwv ntawm kev yooj yim rau kev nqa thiab muab cov khoom, tsis muaj kab, peb sab qhib, yooj yim dua los tsim cov khoom siv yas ntev ntev.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom nta:

 

1. Vertical mold locking, kab rov tav txhaj cov qauv, nrog cov yam ntxwv ntawm kev yooj yim thiab muab cov khoom, tsis muaj kem, peb sab qhib, yooj yim dua los tsim cov khoom siv yas ntev ntev.
2. Txais Taiwan Hongxun lub computer tswj, CPU khiav ceev ceev, txhua qhov kev hloov pauv ceev ceev, kev hloov pauv yog du.
3. Kev tswj qhov kub thiab txias siv PID, kom tswj qhov kub thiab txias yog qhov tseeb, yooj yim los kho cov txheej txheem, PID tswj qhov kub thiab txias tuaj yeem tswj qhov kub ntawm qhov xav tau qhov kub thiab txias me me (± 1o) nyob rau hauv qhov kev hloov pauv, kom paub meej cov khoom zoo.
4. Qhov kub thiab txias yog tswj los ntawm 6 ntu, thiab cov khoom nozzle tuaj yeem tswj tau nyias nrog PID tswj. (Cov tuam txhab lag luam dav dav siv kev tswj hwm kev faib ua feem). Peb lub tshuab kub tuaj yeem nce mus rau ntau tshaj 400 o.
5. Hluav taws xob cua sov reservation cua sov muaj nuj nqi, txhim kho lub sij hawm ntau lawm, nce efficiency.
6. Kev saib xyuas tsis raug, qhov xwm txheej txawv txav pom lub tswb.
7. 100 txheej txheej molding txheej txheem cia muaj nuj nqi, txhua zaus koj hloov cov pwm ntev li ntev tau cov pwm coj tus lej hu tawm cov ntaub ntawv khaws cia.

Cim npe nrov: Kab rov tav kaus pob txha txhaj tshuaj molding tshuab, Tuam Tshoj kab rov tav kaus pob txha txhaj molding tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Kev piav qhia UNIT JM-450C JM-750C JM-1000C JM-1200C
INJECTION UNIT Ntsia Hlau Diameter mm 40 45 45 50 50 55 55 60
Txhaj Tshuaj kg/cm² 1470 1161 1483 1201 1330 1100 1333 1120
Theoretical Txhaj Volume cm3 ua 218 280 286 353 350 425 570 679
Max. Qhov hnyav (PS) g/oz 217/8 275/10 279/10 345/12 340/11 410/14 556/20 662/24
Txhaj tus nqi cm³/sec 74.6 94 102 126 155 190 219 260
Ntsia Hlau Stroke mm 160 180 200 240
Screw Rotation ceev rpm ua 0-150 0-150 0-150 10-270
CLAMPING UNIT Clamping Force ton 45 75 100 120
Min. Pwm Qhov siab mm 200 200 200 250
Qhib Stroke mm 200 270 300 300
Max. Qhib Qhov Ncauj mm 400 470 500 550
Nozzle Center Qhov siab mm 70±40 70±40 70±40 100±40
Nozzle Center nrug mm 100 140 160 170
Platen Loj mm 600x280 520x390 650x450 900x500
Sliding Platen Loj mm 940x290 1140x390 1300x450 1600x500
Ejector Stroke mm 75 75 75 100
Ejector Force ton 2.3 2.3 4 4
Lwm tus Max. Hydraulic Siab kg/cm² 140 140 140 140
Roj Tank Muaj Peev Xwm L 140 280 400 600
Pump Lub cev muaj zog kW 7.5 11 15 18.5
Lub Hwj Chim Cua sov kW 4.8 6 8 10.5
Tshuab hnyav kg 2800 4200 7000 9000
Tshuab Dimensions m / / / /